Já está disponível para consultas, o calendário PIS/PASEP 2020 (ano-base 2019) para os trabalhadores formais que trabalharam com carteira assinada em 2019. Para o PIS que é pago para funcionários de empresas privadas, os repasses são de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Já o PASEP, para funcionários do setor público, é guiado pelo número de inscrição no PASEP.
O valor a ser recebido é de no máximo um salário mínimo vigente, proporcional a R$1.045. Este valor varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou.
Se atuou durante todo o ano de 2019 vai receber o valor integral do abono. Já se o período trabalhado tiver sido de um mês, por exemplo, receberá um pagamento proporcional de 1/12 do salário mínimo. Para saber o seu resultado basta multiplicar o número de meses trabalhados pelo piso do abono no valor de R$87.
Confira os calendário PIS/PASEP
Calendário PIS
| Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
|---|---|---|
| Julho | 16/7/2020 | 30/6/2021 |
| Agosto | 18/8/2020 | 30/6/2021 |
| Setembro | 15/9/2020 | 30/6/2021 |
| Outubro | 14/10/2020 | 30/6/2021 |
| Novembro | 17/11/2020 | 30/6/2021 |
| Dezembro | 15/12/2020 | 30/6/2021 |
| Janeiro | 19/1/2021 | 30/6/2021 |
| Fevereiro | 19/1/2021 | 30/6/2021 |
| Março | 11/2/2021 | 30/6/2021 |
| Abril | 11/2/2021 | 30/6/2021 |
| Maio | 17/3/2021 | 30/6/2021 |
| Junho | 17/3/2021 | 30/6/2021 |
Como usar o cartão de débito virtual com o Caixa TEM
